[세종시 부동산 투자 유망지 3곳] 위치 지도와 실거래가 비교
세종시 내에서 투자 매력이 높은 3대 지역(반곡동, 조치원읍, 해밀리)의 위치 지도와 분양가/실거래가 비교 데이터를 제공합니다.
생활권 위치 지도 안내
아래 이미지는 세종시의 주요 생활권을 보여주는 지도입니다. 각 투자 유망지는 다음과 같은 위치에 있습니다:
- 반곡동 → 4-1생활권
- 해밀리 → 6-4생활권
- 조치원읍 → 북부 외곽
분양가 및 실거래가 비교
지역 | 대표 단지 | 평균 평당가 | 최근 실거래가 | 특징 |
---|---|---|---|---|
반곡동 | 수루배마을4단지 더샵예미지 | 1,943만 원 | 84.89㎡ - 2억 5,000만 원 (2025.04) | 고급 브랜드 스트리밍, 공원 지구 인접 |
조치원읍 | 한신더휴 조치원 | 1,198만 원 | 84㎡ - 3억 2,000만 원 (2025.04) | 저평가, 국철 KTX 건설 계획 |
해밀리 | 해밀 1단지 세종마스터힐스 | 1,949만 원 | 78A㎡ - 4억 8,000만 원 (2025.04) | 국회 세종의사당 인접, BRT 건설 활발 |
📊 2025년 4월 실거래 내역
지역 | 단지명 | 전용면적 | 거래일 | 거래금액 | 층수 |
---|---|---|---|---|---|
반곡동 | 수루배마을4단지 더샵예미지 | 59.9㎡ | 2025-04-19 | 4억 4,500만 원 | 3층 |
반곡동 | 수루배마을4단지 더샵예미지 | 59.9㎡ | 2025-04-12 | 4억 9,500만 원 | 11층 |
조치원읍 | 한신더휴 조치원 | 86A㎡ | 2025-04-17 | 3억 3,877만 원 | 29층 |
해밀리 | 해밀마을1단지 세종마스터힐스 | 78A㎡ | 2025-04-27 | 4억 8,000만 원 | 12층 |
해밀리 | 해밀마을1단지 세종마스터힐스 | 78A㎡ | 2025-04-23 | 4억 8,000만 원 | 6층 |
위 지도 및 거래 정보는 세종시청 공공 데이터 기반으로 수집 및 제작된 자료입니다.
📌 관련 해시태그
#세종부동산 #세종아파트 #세종실거주 #세종시부동산 #세종시생활권 #반곡동아파트 #해밀리신축 #조치원투자 #세종국회이전 #세종실거래가 #세종BRT
'부동산' 카테고리의 다른 글
[세종 실거주 추천 아파트 TOP5 – 학군, 교통, 정주여건 분석] (0) | 2025.05.11 |
---|---|
[세종 아파트값 폭등 이유는?] 대선 공약 한 줄에 1,000만 원 오른 이유 (0) | 2025.05.11 |